English
Esperanto 
Afrikaans 
Català 
שפה עברית 
Cymraeg 
Galego 
Latviešu 
icelandic 
ייִדיש 
беларускі 
Hrvatski 
Kreyòl ayisyen 
Shqiptar 
Malti 
lugha ya Kiswahili 
አማርኛ 
Bosanski 
Frysk 
ភាសាខ្មែរ 
ქართული 
ગુજરાતી 
Hausa 
Кыргыз тили 
ಕನ್ನಡ 
Corsa 
Kurdî 
മലയാളം 
Maori 
Монгол хэл 
Hmong 
IsiXhosa 
Zulu 
Punjabi 
پښتو 
Chichewa 
Samoa 
Sesotho 
සිංහල 
Gàidhlig 
Cebuano 
Somali 
Тоҷикӣ 
O'zbek 
Hawaiian 
سنڌي 
Shinra 
Հայերեն 
Igbo 
Sundanese 
Lëtzebuergesch 
Malagasy 
Yoruba 
অসমীয়া 
ଓଡିଆ 
Español 
Português 
русский 
Français 
日本語 
Deutsch 
tiếng Việt 
Italiano 
Nederlands 
ภาษาไทย 
Polski 
한국어 
Svenska 
magyar 
Malay 
বাংলা ভাষার 
Dansk 
Suomi 
हिन्दी 
Pilipino 
Türkçe 
Gaeilge 
العربية 
Indonesia 
Norsk 
تمل 
český 
ελληνικά 
український 
Javanese 
فارسی 
தமிழ் 
తెలుగు 
नेपाली 
Burmese 
български 
ລາວ 
Latine 
Қазақша 
Euskal 
Azərbaycan 
Slovenský jazyk 
Македонски 
Lietuvos 
Eesti Keel 
Română 
Slovenski 
मराठी 
Srpski језик Ki fèt pou satisfè egzijans transpò lou, Sinotruk WD615 Diesel Engine HOWO Truck Engine a apwopriye pou yon varyete aplikasyon nan endistri lojistik ak konstriksyon.
Nimewo Modèl: wd165.47
Referans: NO. kounya
Modèl kamyon: howo
Non pwodwi: 10 Wheeler sinotruk howo kamyon dyezèl motè 371 pri
Kalite motè: dlo-refwadi 4-konjesyon serebral
Koulè: ble
Deplasman: 9.726
Rated pouvwa: 336hp ~ 420hp
Sinotruk WD615 Diesel Engine HOWO Truck Engine a prezante yon konsepsyon ki byen estriktire ki sèvi ak teknoloji modèn pou optimize konsomasyon gaz pandan w ap kenbe pwodiksyon koupl segondè. Motè a kapab kenbe tèt ak kondisyon fonksyònman solid, ki esansyèl pou aplikasyon pou kamyon long distans ak konstriksyon. Dirab li yo ak kondisyon antretyen ki ba yo ede diminye depans fonksyònman yo, sa ki fè li yon chwa ekonomikman solid pou operatè flòt yo.
336hp 371hp Sinotruk HOWO pati WD615.47 motè dyezèl 10 wou sinotruk howo kamyon dyezèl motè 371 pri
	
| Modèl | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 | 
| Kalite | Vètikal, dlo refwadi, kat kou, piki dirèk, revètman silenn sèk, EGR | ||||
| NO.of silenn | 6 | ||||
| Alize x kou (mm) | 126 × 130 | ||||
| Kapasite total (L) | 9.726 | ||||
| Evalyasyon pouvwa/vitès (kw/r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 | 
| Max.Torque/vitès (N·m/r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 | 
| Min.Fuel Konsomasyon (g/Kw.h) | 198 | ||||
| Rapò rezèv koupl % | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 25.2 | 29.7 | 
| Rapò konpresyon | 17.51 | ||||
| Lòd ignisyon | 1-5-3-6-2-4 | ||||
| Eta frèt clearance nan valv (mm) | Konsomasyon 0.30 Echapman 0.40 | ||||
| Ang plon (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| Pi wo vitès san chaj (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
| Vitès san fè anyen konsa (r/min) | 650 ± 50 | ||||
| Estanda Emisyon | EURO III | ||||
	
 
| Modèl motè | D12.42 | Kantite tiyo pou chak silenn | 4 | ||||||
| Pouvwa nominale | 420HP | Sistèm inlet lè | Turbocharged & Inter-refwadisman | ||||||
| Rated vitès | 2000 rpm | Pwopòsyon konsomasyon gaz ekonomik | 189g/kW.h | ||||||
| Dyamèt silenn/konjesyon serebral | 126 × 155 mm | Kalite motè | Nan liy | ||||||
| Deplasman: | 11.596 L | Metòd refwadisman | Dlo refwadi | ||||||
| QTY silenn | 6 | Konjesyon serebral | 4 | ||||||
| Sistèm gaz | Piki dirèk | Lòd ignisyon | 1-5-3-6-2-4 | ||||||
| Maksimòm koupl | 1820 N.m | Pwa | 1100kg | ||||||
| Maksimòm vitès koupl | 1100-1500 rpm | Dimansyon | 1525 × 730 × 1063mm | ||||||
| WEICHAI WP10 Seri motè dyezèl pou kamyon | |||||||||
| Kalite | Pouvwa Pousantaj (HP)  | 
			Vitès (rpm/min)  | 
			Silenn No.-Bore*Stroke (mm)  | 
			Fason konsomasyon | Konsomasyon gaz ekonomik | Kòmanse Metòd  | 
			Pwa nèt (kg)  | 
			Dimansyon L * W * H (mm)  | 
		|
| WP10.270 | 270 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| WP10.290 | 290 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| WP10.310 | 310 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| WP10.340 | 340 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| WP10.375 | 375 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| WP10.380 | 380 | 2200 | 6-126 * 130 | Turbo & Inter-refwadisman | 198g/kw.h | Elektrik | 875 | 1525 × 730 × 1063mm | |
| Plis pou Sino truk howo weichai WP4, WP6, WP10, WP12, WP13, WD615, WD618.... Tanpri kontakte nou. | |||||||||
	

 
Poukisa Chwazi Nou
Q1. Ki kondisyon ou nan anbalaj?
A: Anjeneral, nou pake machandiz nou yo nan bwat net ak katon mawon. Si ou gen patant legalman anrejistre,
nou ka pake machandiz yo nan bwat mak ou apre ou fin resevwa lèt otorizasyon ou yo.
Q2. Ki kondisyon peman ou?
A: T/T 30% kòm depo, ak 70% anvan livrezon. Nou pral montre w foto pwodwi yo ak pakè yo
anvan ou peye balans lan.
Q3. Ki kondisyon ou nan livrezon?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. Kouman sou tan livrezon ou a?
A: Anjeneral, li pral pran 1 a 30 jou apre li fin resevwa peman davans ou. Tan an livrezon espesifik depann
sou atik yo ak kantite lòd ou yo.
Q5. Èske ou ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik. Nou ka bati mwazi yo ak enstalasyon yo.
Q6. Èske ou teste tout machandiz ou anvan livrezon?
A: Wi, nou gen tès 100% anvan livrezon
Q7: Ki jan ou fè biznis nou an alontèm ak bon relasyon?
A:1. Nou kenbe bon kalite ak pri konpetitif pou asire kliyan nou yo benefisye;
2. Nou respekte chak kliyan kòm zanmi nou epi nou sensèman fè biznis ak fè zanmi ak yo, kèlkeswa kote yo soti.
	
Sinotruk WD615 Diesel Engine HOWO kamyon motè a tou ekipe ak yon varyete de karakteristik ki amelyore kapasite li yo. Men sa yo enkli yon sistèm refwadisman avanse ak yon inite kontwòl elektwonik ki kontwole pèfòmans motè an tan reyèl. Inovasyon sa yo pa sèlman amelyore eksperyans kondwi an jeneral, men tou asire konfòmite ak règleman anviwònman an, fè kamyon HOWO chwa responsab pou bezwen transpò modèn.